目次 ---index---
●平面直角座標系(19座標系)の原点
●地球の半径と扁平度
●ディジタルマッピング取得分類基準表
●日本百名山 (深田久弥氏)
●新日本百名山 (岩崎元郎氏)
●都道府県の最高標高
●世界測地系
●箱庭シリーズサイズ
●日本標準規格仕上げ寸法 および 原紙の標準寸法(紙サイズ)
●アクリル板 標準サイズ
●ダイノックカッティングシート
●環境への取り組み
●地形に関連する暦(工事中)
●電気系資料
●昔のページ
系番号 | 原点の緯度 | 原点の経度 | 適 用 区 域 |
1 | 北緯33° | 東経129°30′ | 長崎県および北方北緯32°、南方北緯27°、西方東経128°18′、東方東経130°を境界線とする区域内(奄美群島は東経130°13′までを含む)にある鹿児島県所属の全ての島、小島、環礁および岩礁を含む。 |
2 | 北緯33° | 東経131° | 福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県および第1系の区域内を除く鹿児島県 |
3 | 北緯36° | 東経132°10′ | 山口県、島根県、広島県 |
4 | 北緯33° | 東経133°30′ | 香川県、愛媛県、徳島県、高知県 |
5 | 北緯36° | 東経134°20′ | 兵庫県、鳥取県、岡山県 |
6 | 北緯36° | 東経136° | 京都府、大阪府、福井県、滋賀県、三重県、奈良県、和歌山県 |
7 | 北緯36° | 東経137°10′ | 石川県、富山県、岐阜県、愛知県 |
8 | 北緯36° | 東経138°30′ | 新潟県、長野県、山梨県、静岡県 |
9 | 北緯36° | 東経139°50′ | 東京都(第14系、17系、19系に規定する区域を除く)、福島県、栃木県、茨城県、埼玉県、千葉県、群馬県、神奈川県 |
10 | 北緯40° | 東経140°50′ | 青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県 |
11 | 北緯44° | 東経140°15′ | 小樽市、函館市、伊達市、胆振支庁管内のうち有珠郡および虻田郡、桧山支庁、後志支庁、渡島支庁 |
12 | 北緯44° | 東経142°15′ | 札幌市、旭川市、稚内市、留萌市、美唄市、夕張市、岩見沢市、苫小牧市、室蘭市、士別市、名寄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、江別市、千歳市、歌志内市、深川市、紋別市、富良野市、登別市、恵庭市、石狩支庁、網走支庁管内のうち紋別郡、上川支庁、宗谷支庁、日高支庁、胆振支庁(有珠郡および虻田郡を除く)、空知支庁、留萌支庁 |
13 | 北緯44° | 東経144°15′ | 北見市、帯広市、釧路市、網走市、根室市、根室支庁、釧路支庁、網走支庁(紋別郡を除く)、十勝支庁 |
14 | 北緯26° | 東経142° | 東京都のうち北緯28°から南であり、かつ東経140°30′から東であり東経143°から西である区域 |
15 | 北緯26° | 東経127°30′ | 沖縄県のうち東経126°から東であり、かつ東経130°から西である区域 |
16 | 北緯26° | 東経124° | 沖縄県のうち東経126°から西である区域 |
17 | 北緯26° | 東経131° | 沖縄県のうち東経130°から東である区域 |
18 | 北緯20° | 東経136° | 東京都のうち北緯28°から南であり、かつ東経140°30′から西である区域 |
19 | 北緯26° | 東経154° | 東京都のうち北緯28°から南であり、かつ東経143°から東である区域 |
地球の楕円体の原子
地球の形状と大きさは以下の通り。(ベッセル)
長半径 = 6,377,397.155 m
扁平度 = 1 / 299.152813
ただし、GPS測量機を用いる場合にはWGS−84系を用いる。
長半径 = 6,378,137 m
扁平度 = 1 / 298.257223563
番号 | 山名 | よみがな | 標高(m) | 都道府県名 |
---|---|---|---|---|
1 | 利尻岳 | りしりだけ | 1721 | 北海道 |
2 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1660 | 北海道 |
3 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1545 | 北海道 |
4 | 阿寒岳 | あかんだけ | 1499 | 北海道 |
5 | 大雪山 | だいせつざん | 2290 | 北海道 |
6 | トムラウシ | とむらうし | 2141 | 北海道 |
7 | 十勝岳 | とかちだけ | 2077 | 北海道 |
8 | 幌尻岳 | ほろしりだけ | 2052 | 北海道 |
9 | 後方羊蹄山 | しりべしやま | 1898 | 北海道 |
10 | 岩木山 | いわきさん | 1625 | 青森 |
11 | 八甲田山 | はっこうださん | 1584 | 青森 |
12 | 八幡平 | はちまんたい | 1613 | 岩手 |
13 | 岩手山 | いわてさん | 2038 | 岩手 |
14 | 早池峰 | はやちね | 1917 | 岩手 |
15 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2236 | 山形 |
16 | 月山 | がっさん | 1984 | 山形 |
17 | 朝日岳 | あさひだけ | 1870 | 山形 |
18 | 蔵王山 | ざおうさん | 1841 | 山形 |
19 | 飯豊山 | いいでさん | 2105 | 福島 |
20 | 吾妻山 | あずまさん | 2035 | 山形・福島 |
21 | 安達太良山 | あだたらやま | 1709 | 福島 |
22 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1819 | 福島 |
23 | 会津駒ヶ岳 | あいずこまがたけ | 2133 | 福島 |
24 | 那須岳 | なすだけ | 1917 | 栃木 |
25 | 魚沼駒ヶ岳 | うおぬまこまがたけ | 2003 | 新潟 |
26 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2141 | 群馬 |
27 | 巻機山 | まきはたやま | 1967 | 群馬・新潟 |
28 | 燧岳 | ひうちがたけ | 2356 | 福島 |
29 | 至仏山 | しぶつさん | 2228 | 群馬 |
30 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1977 | 群馬・新潟 |
31 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1963 | 新潟・長野 |
32 | 苗場山 | なえばさん | 2145 | 新潟・長野 |
33 | 妙高山 | みょうこうさん | 2454 | 新潟 |
34 | 火打山 | ひうちやま | 2462 | 新潟 |
35 | 高妻山 | たかづまやま | 2353 | 新潟・長野 |
36 | 男体山 | なんたいさん | 2484 | 栃木 |
37 | 奥白根山 | おくしらねさん | 2578 | 群馬・栃木 |
38 | 皇海山 | すかいさん | 2144 | 群馬・栃木 |
39 | 武尊山 | ほたかやま | 2158 | 群馬 |
40 | 赤城山 | あかぎさん | 1828 | 群馬 |
41 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2160 | 群馬 |
42 | 四阿山 | あずまやさん | 2354 | 長野・群馬 |
43 | 浅間山 | あさまやま | 2568 | 長野・群馬 |
44 | 筑波山 | つくばさん | 876 | 茨城 |
45 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932 | 富山・長野 |
46 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2814 | 富山 |
47 | 鹿島槍岳 | かしまやりがたけ | 2889 | 富山・長野 |
48 | 剣岳 | つるぎだけ | 2998 | 富山 |
49 | 立山 | たてやま | 3015 | 富山 |
50 | 薬師岳 | やくしだけ | 2926 | 富山 |
51 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2840 | 富山・岐阜 |
52 | 黒岳 | くろだけ | 2986 | 富山 |
53 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2924 | 富山・長野 |
54 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180 | 長野 |
55 | 穂高岳 | ほたかだけ | 3190 | 長野・岐阜 |
56 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2857 | 長野 |
57 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2897 | 岐阜 |
58 | 焼岳 | やけだけ | 2455 | 長野・岐阜 |
59 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026 | 長野・岐阜 |
60 | 御嶽 | おんたけ | 3067 | 長野 |
61 | 美ケ原 | うつくしがはら | 2034 | 長野 |
62 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1925 | 長野 |
63 | 蓼科山 | たてしなやま | 2530 | 長野 |
64 | 八ヶ岳 | やつがたけ | 2899 | 山梨・長野 |
65 | 両神山 | りょうかみさん | 1723 | 埼玉 |
66 | 雲取山 | くもとりやま | 2017 | 埼玉・東京 |
67 | 甲武信岳 | こぶしだけ | 2475 | 埼玉・山梨・長野 |
68 | 金峰山 | きんぷさん | 2599 | 山梨・長野 |
69 | 瑞ガキ山 | みずがきやま | 2230 | 山梨 |
70 | 大菩薩岳 | おおぼさつだけ | 2057 | 山梨 |
71 | 丹沢山 | たんざわやま | 1673 | 神奈川 |
72 | 富士山 | ふじさん | 3776 | 山梨・静岡 |
73 | 天城山 | あまぎさん | 1406 | 静岡 |
74 | 木曾駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2956 | 長野 |
75 | 空木岳 | うつきだけ | 2864 | 長野 |
76 | 恵那山 | えなさん | 2191 | 長野・岐阜 |
77 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2967 | 山梨・長野 |
78 | 仙丈岳 | せんじょうだけ | 3033 | 山梨・長野 |
79 | 鳳凰山 | ほうおうさん | 2840 | 山梨 |
80 | 北岳 | きただけ | 3193 | 山梨 |
81 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3189 | 山梨・静岡 |
82 | 塩見岳 | しおみだけ | 3047 | 長野・静岡 |
83 | 悪沢岳 | わるさわだけ | 3141 | 静岡 |
84 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3120 | 長野・静岡 |
85 | 聖岳 | ひじりだけ | 3013 | 長野・静岡 |
86 | 光岳 | てかりだけ | 2591 | 長野・静岡 |
87 | 白山 | はくさん | 2702 | 石川・岐阜 |
88 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1523 | 福井 |
89 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377 | 滋賀 |
90 | 大台ヶ原山 | おおだいがはらやま | 1695 | 奈良・三重 |
91 | 大峰山 | おおみねさん | 1915 | 奈良 |
92 | 大山 | だいせん | 1729 | 鳥取 |
93 | 剣山 | つるぎさん | 1955 | 徳島 |
94 | 石槌山 | いしづちさん | 1982 | 愛媛 |
95 | 九重山 | くじゅうさん | 1791 | 大分 |
96 | 祖母山 | そぼさん | 1756 | 大分・宮崎 |
97 | 阿蘇山 | あそさん | 1592 | 熊本 |
98 | 霧島山 | きりしまやま | 1700 | 宮崎・鹿児島 |
99 | 開聞岳 | かいもんだけ | 922 | 鹿児島 |
100 | 宮ノ浦岳 | みやのうらだけ | 1935 | 鹿児島 |
※表記は 深田久弥氏著「日本百名山」による。
番号 | 山名 | よみがな | 標高(m) | 都道府県名 |
1 | 礼文岳 | れぶんだけ | 490 | 北海道 |
2 | 利尻岳 | りしりだけ | 1721 | 北海道 |
3 | 阿寒岳 | あかんだけ | 1499 | 北海道 |
4 | 大雪山 | だいせつざん | 2290 | 北海道 |
5 | 藻岩山 | もいわやま | 531 | 北海道 |
6 | 後方羊蹄山 | しりべしやま | 1898 | 北海道 |
7 | 恵山 | えさん | 618 | 北海道 |
8 | 大尽山 | おおづくしやま | 828 | 青森 |
9 | 八甲田山 | はっこうださん | 1584 | 青森 |
10 | 岩木山 | いわきさん | 1625 | 青森 |
11 | 白神岳 | しらかみだけ | 1235 | 青森 |
12 | 七時雨山 | ななしぐれやま | 1063 | 岩手 |
13 | 岩手山 | いわてさん | 2039 | 岩手 |
14 | 栗駒山 | くりこまやま | 1627 | 宮城 |
15 | 蔵王山 | ざおうさん | 1841 | 宮城 |
16 | 秋田駒ヶ岳 | あきたこまがだけ | 1637 | 秋田 |
17 | 太平山 | たいへいざん | 1170 | 秋田 |
18 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2236 | 秋田 |
19 | 月山 | がっさん | 1984 | 山形 |
20 | 朝日岳 | あさひだけ | 1870 | 山形 |
21 | 吾妻山 | あずまさん | 2035 | 山形 |
22 | 霊山 | りょうぜん | 825 | 福島 |
23 | 一切経山 | いっさいきょうさん | 1949 | 福島 |
24 | 安達太良山 | あだたらやま | 1700 | 福島 |
25 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1819 | 福島 |
26 | 奥久慈男体山 | おくくじなんたいさん | 654 | 茨城 |
27 | 筑波山 | つくばさん | 876 | 茨城 |
28 | 男体山 | なんたいさん | 2484 | 栃木 |
29 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1963 | 群馬 |
30 | 荒船山 | あらふねやま | 1423 | 群馬 |
31 | 両神山 | りょうかみさん | 1723 | 埼玉 |
32 | 烏場山 | からすばやま | 267 | 千葉 |
33 | 雲取山 | くもとりやま | 2017 | 東京 |
34 | 天上山 | てんじょうさん | 571 | 東京 |
35 | 丹沢山 | たんざわやま | 1673 | 神奈川 |
36 | 箱根山(神山) | はこねやま | 1438 | 神奈川 |
37 | ドンデン山 | どんでんやま | 940 | 新潟 |
38 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2141 | 新潟 |
39 | 妙高山 | みょうこうさん | 2454 | 新潟 |
40 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1963 | 新潟 |
41 | 朝日岳 | あさひだけ | 1945 | 富山 |
42 | 剣岳 | つるぎだけ | 2998 | 富山 |
43 | 立山 | たてやま | 3015 | 富山 |
44 | 人形山 | にんぎょうやま | 1726 | 富山 |
45 | 白山 | はくさん | 2702 | 石川 |
46 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1523 | 福井 |
47 | 金峰山 | きんぷさん | 2599 | 山梨 |
48 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2967 | 山梨 |
49 | 鳳凰山 | ほうおうざん | 2840 | 山梨 |
50 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 3026 | 山梨 |
51 | 櫛形山 | くしがたやま | 2052 | 山梨 |
52 | 志賀山 | しがやま | 2037 | 長野 |
53 | 四阿山 | あずまやさん | 2354 | 長野 |
54 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932 | 長野 |
55 | 唐松岳 | からまつだけ | 2696 | 長野 |
56 | 爺ヶ岳 | じいがだけ | 2670 | 長野 |
57 | 燕岳 | つばくろだけ | 2763 | 長野 |
58 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180 | 長野 |
59 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1925 | 長野 |
60 | 赤岳 | あかだけ | 2899 | 長野 |
61 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3033 | 長野 |
62 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2956 | 長野 |
63 | 御嶽山 | おんたけさん | 3067 | 長野 |
64 | 穂高岳 | ほたかだけ | 3190 | 岐阜 |
65 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026 | 岐阜 |
66 | 大日ヶ岳 | だいにちがたけ | 1709 | 岐阜 |
67 | 天城山 | あまぎさん | 1406 | 静岡 |
68 | 沼津アルプス | ぬまづあるぷす | 392 | 静岡 |
69 | 富士山 | ふじさん | 3776 | 静岡 |
70 | 塩見岳 | しおみだけ | 3047 | 静岡 |
71 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3120 | 静岡 |
72 | 鳳来寺山 | ほうらいじさん | 695 | 愛知 |
73 | 大台ヶ原山 | おおだいがはらやま | 1695 | 三重 |
74 | 武奈ヶ岳 | ぶながだけ | 1214 | 滋賀 |
75 | 愛宕山 | あたごやま | 924 | 京都 |
76 | 岩湧山 | いわわきさん | 897 | 大阪 |
77 | 六甲山 | ろっこうさん | 931 | 兵庫 |
78 | 氷ノ山 | ひょうのせん | 1510 | 兵庫 |
79 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがだけ | 1800 | 奈良 |
80 | 烏帽子山 | えぼしやま | 909 | 和歌山 |
81 | 大山 | だいせん | 1729 | 鳥取 |
82 | 三瓶山 | さんべさん | 1126 | 島根 |
83 | 上蒜山 | かみひるぜん | 1202 | 岡山 |
84 | 弥山 | みせん | 530 | 広島 |
85 | 東鳳翩山 | ひがしほうべんざん | 734 | 山口 |
86 | 剣山 | つるぎさん | 1955 | 徳島 |
87 | 飯野山 | いいのやま | 422 | 香川 |
88 | 石鎚山 | いしづちさん | 1982 | 愛媛 |
89 | 稲叢山 | いなむらやま | 1506 | 高知 |
90 | 英彦山 | ひこさん | 1200 | 福岡 |
91 | 黒髪山 | くろかみざん | 516 | 佐賀 |
92 | 普賢岳 | ふげんだけ | 1359 | 長崎 |
93 | 阿蘇山 | あそざん | 1592 | 熊本 |
94 | 由布岳 | ゆふだけ | 1583 | 大分 |
95 | 九住山 | くじゅうさん | 1791 | 大分 |
96 | 祖母山 | そぼさん | 1756 | 大分 |
97 | 高千穂峰 | たかちほのみね | 1574 | 宮崎 |
98 | 開聞岳 | かいもんだけ | 922 | 鹿児島 |
99 | 永田岳 | ながただけ | 1886 | 鹿児島 |
100 | 於茂登岳 | おもとだけ | 526 | 沖縄 |
北海道 2290m 青森県 1625m 岩手県 2038m 宮城県 1825m 秋田県 1757m 山形県 2236m 福島県 2356m 茨城県 1022m 群馬県 2578m 埼玉県 2483m 千葉県 408m 東京都 2017m 神奈川県 1673m 新潟県 2769m 富山県 3015m 石川県 2702m 福井県 2095m 山梨県 3776m 長野県 3190m 岐阜県 3190m 静岡県 3776m 愛知県 1415m 三重県 1695m 滋賀県 1377m 京都府 972m 大阪府 1056m 兵庫県 1510m 奈良県 1915m 和歌山県 1372m 鳥取県 1729m 島根県 1346m 岡山県 1345m 広島県 1346m 山口県 1337m 徳島県 1955m 香川県 1060m 愛媛県 1982m 高知県 1893m 福岡県 1230m 佐賀県 1076m 長崎県 1359m 熊本県 1379m 大分県 1791m 宮崎県 1756m 鹿児島県 1935m 沖縄県 526m |
測量法の改正により、平成14年4月から新しい世界測地系による表示となります。
立体地図、地形模型のご注文時には、新旧どちらの測地系による座標であるかを明記してください。
新しい、「世界測地系」に関するご案内は下記をご覧ください。
箱庭(大)Lサイズ 105x188mm 縦横比 1:1.8
箱庭(小)Sサイズ 125x125mm 縦横比 1:1
列並番号 | 単位(mm) | 列並番号 | 単位(mm) |
B0 | 1030x1456 | ||
A0 | 841x1188 | ||
B1 | 728x1030 | B7 | 91x128 |
A1 | 594x841 | A7 | 74x105 |
B2 | 515x728 | B8 | 64x91 |
A2 | 420x594 | A8 | 52x74 |
B3 | 364x515 | B9 | 45x64 |
A3 | 297x420 | A9 | 37x52 |
B4 | 257x364 | B10 | 32x45 |
A4 | 210x297 | A10 | 26x37 |
B5 | 182x257 | B11 | 22x32 |
A5 | 148x210 | A11 | 18x26 |
B6 | 128x182 | B12 | 16x22 |
A6 | 105x148 | A12 | 13x18 |
分類 | 標準サイズ(mm) | 商品名 | 特徴 |
スチレンボード | 1112x803 | エスレンコアボード | 両面紙貼り |
アルミ複合版 | 1200x3000 | 両面アルミパネル | |
スチレンペーパー | 946x640 | 紙なし | |
PET樹脂シート | 1460x670 | セル判 | |
PET樹脂シート | 970x670 | セル判 |
●長尺シート
44インチ | 1118mm | ||
A列本判 | 625x880mm | |
B列本判 | 765x1085mm | |
菊判 | 636x939mm | ● |
四六判 | 788x1091mm | ● |
ハトロン判 (クラフト) |
900x1200mm | |
地券判 (アートポスト) |
591x758mm |
サイズ(mm) | 板厚(mm) | アクリル板の種類 |
1300×1100 | 5 | 白板 |
400x555 | 1 | 白板 |
1830×915(3x6) | ||
1400×1200 | 3 | 水面波模様(透明) |
サイズ(mm) |
1200幅 |
トランジスタ :
番号 | メーカーID | メーカー名(所在地) | 種別コード | 特定分類 |
0 | 4 | S(神奈川) | 5 | AAA |
1 | 2 | O(東京) | 3 | AAA |
2 | 8 | T(東京) | 1 | AA+ |
3 | 5 | R(大阪) | 4 | AA+ |
4 | 7 | N(静岡) | 4 | AA+ |
5 | 1 | F(福岡) | 6 | AA |
6 | 3 | A(東京・文京区) | 1 | AA |
7 | 2 | T(東京) | 8 | AA |
8 | 0 | K(東京・府中) | 3 | AA |
9 | 7 | K(東京・上野) | 9 | AA |
10 | 5 | Y(神奈川) | 3 | AA |
11 | 8 | M(北海道) | 6 | AA- |
12 | 9 | R(愛知) | 3 | AA- |
13 | 4 | K(東京・日本橋) | 2 | AA- |
14 | 3 | N(大阪) | 5 | AA- |
15 | 1 | T(埼玉) | 8 | A+ |
16 | 2 | N(長野) | 9 | A+ |
17 | 3 | O(東京・府中) | 1 | A |
18 | 4 | N(東京・八重洲) | 1 | A |
19 | 5 | Y(東京・飯田橋) | 5 | A |
20 | 6 | O(大阪) | 3 | A |
21 | 7 | S(福島) | 2 | A |
22 | 8 | − | 対象外 | |
23 | 9 | − | 対象外 | |
24 | 10 | − | 対象外 |