地図の持っている豊富な情報を、地形の凹凸上に表現。 市販品などのように大量生産品ではなく、 オーダーメードで地図や航空写真を立体に加工します。 紙地図の持つ詳細情報と、立体地形モデルの精緻な起伏表現による 立体地図製作例の一部をご紹介しております。 ジオラマや地形模型とは異なる立体地図の世界をお楽しみください。 |
立体地図のコーナー 1 | |||
日本全図 | 山岳モデル(試作品) | ||
場所 | 九州地方建設局 | 場所 | 長野県(北岳) サンプル制作 |
コメント | 1/100万図に国道・高速道路などを強調表示 | コメント | 市販の登山地図を使用 |
サイズ | サイズ | A3サイズ変形 | |
縮尺 | 1/1,000,000 比高強調あり | 縮尺 | 1/50,000 比高=1:1 |
立体地図のコーナー 2 | |||
河川流域立体地図 | 東海地域防災地図 (試作品) | ||
場所 | 河川流域 | 場所 | 富士山周辺 |
コメント | 航空写真 | コメント | 東京消防庁 「東海地域防災地図」 試作品 国土地理院 1/20万地勢図加工 |
サイズ | 450mm×650mm | サイズ | 800mm×500mm |
縮尺 | S=1/2,500 | 縮尺 | S=1/200,000 比高 2倍 |
立体地図のコーナー 3 | |||
長野県 | 埼玉県寄居町 | ||
場所 | 長野県 | 場所 | 埼玉県寄居町 |
コメント | 国土地理院発行 1/25000地形図を立体加工 |
コメント | 航空写真を使った立体地図と地形模型の複合型 |
サイズ | サイズ | ||
縮尺 | 1/25,000 | 縮尺 | 1/10,000 |
立体地図のコーナー 4 | |||
青森県 南郷村〜八戸市 | 青森県 世増ダム付近 立体地図 | ||
場所 | 青森県 南郷村 世増ダム | 場所 | 青森県 南郷村 世増ダム |
コメント | 金属で地形を再現、表面には人工衛星からの写真を立体地形で表現 | コメント | 金属で地形を再現、表面には人工衛星からの写真を立体地形で表現。 |
サイズ | 4,000mm×3,000mm | サイズ | 4,000mm×3,000mm |
縮尺 | 1/9,000 比高強調 150% | 縮尺 | 1/9,000 比高強調 150% |
立体地図のコーナー 5 | |||
青森県 南郷村〜八戸市 | 青森県 世増ダム付近 立体地図 | ||
場所 | 青森県 南郷村 世増ダム | 場所 | 青森県 南郷村 世増ダム |
コメント | 海面は塗装仕上げ、平野部は衛星画像、山間部は着色仕上げ | コメント | 地形の起伏の凹凸は200mm以上 |
サイズ | 4,000mm×3,000mm | サイズ | 4,000mm×3,000mm |
縮尺 | 1/9,000 比高強調 150% | 縮尺 | 1/9,000 比高強調 150% |
立体地図のコーナー 6 | |||
松山立体地図 1 | 松山立体地図 2 | ||
場所 | 松山市 | 場所 | 松山市 |
コメント | 等高線型立体地図 | コメント | 等高線型立体地図 |
サイズ | サイズ | ||
縮尺 | 拡大図を見る | 縮尺 | 拡大図を見る |
立体地図のコーナー 7 | |||
富士山(コンクリート製)1 | 富士山(コンクリート製)2 | ||
場所 | 富士山 試作品 | 場所 | 富士山 試作品 |
コメント | コンクリート製 表面は国土地理院の 1/50,000地形図 |
コメント | コンクリート製 表面は市販の道路地図 |
サイズ | A3サイズ変形 | サイズ | A3サイズ変形 |
縮尺 | 1/50,000 | 縮尺 | 1/50,000 |
立体地図のコーナー 8 | |||
富士山(コンクリート製)3 | リゾートマンション展示例 | ||
場所 | 富士山 | 場所 | 新潟県 |
コメント | コンクリート製 表面はランドサット衛星写真 |
コメント | 昭文社登山地図 |
サイズ | A3サイズ変形 | サイズ | A1サイズ変形 |
縮尺 | 1/50,000 | 縮尺 | 1/50,000 |
立体地図のコーナー 9 | |||
長野県戸隠村 | 長野 | ||
場所 | 長野県戸隠村 | 場所 | 長野建設事務所 |
コメント | コメント | 紙地図の管内図を立体化 | |
サイズ | サイズ | ||
縮尺 | 1/25,000 | 縮尺 |
立体地図のコーナー 10 | |||
新庄建設事務所 管内図 | 千葉県 印旛村 | ||
場所 | 新庄建設事務所 | 場所 | 千葉県印旛村 |
コメント | コメント | 標高の強調有り | |
サイズ | サイズ | ||
縮尺 | 縮尺 |
立体地図のコーナー 11 | |||
立体地図展示例 | 金華山 | ||
場所 | 新潟県 | 場所 | 宮城県 金華山周辺 |
コメント | コメント | ||
サイズ | A1サイズ変形 | サイズ | |
縮尺 | 1/50,000 | 縮尺 |
立体地図のコーナー 12 | |||
北海道 有珠山 | 北海道有珠山周辺 | ||
場所 | 北海道有珠山立体地図 | 場所 | 北海道有珠山周辺立体地図 |
コメント | 表面は1/25,000地形図 | コメント | 表面は1/50,000地形図 |
サイズ | A3サイズ | サイズ | A3サイズ |
縮尺 | 1/25,000 比高1.25倍 拡大図を見る 有珠山特集 |
縮尺 | 1/50,000 比高1.5倍 拡大図を見る 有珠山特集 |
立体地図のコーナー 13 | |||
伊豆大島 立体地図 | 北海道駒ケ岳 立体地図 | ||
場所 | 伊豆大島 | 場所 | 北海道駒ケ岳 |
コメント | コメント | ||
サイズ | A3サイズ変形 | サイズ | A3サイズ変形 |
縮尺 | 縮尺 |
立体地図のコーナー 14 | |||
噴火後の三宅島 立体地図 | 噴火後の三宅島 ズームアップ 立体地図 | ||
場所 | 三宅島(噴火後) | 場所 | 三宅島 |
コメント | 噴火後の立体地図 | コメント | 噴火後の立体地図(部分拡大) |
サイズ | A3サイズ変形 | サイズ | A3サイズ変形 |
縮尺 | 縮尺 |
立体地図のコーナー 15 | |||
北海道 樽前山 立体地図 | 阿蘇山 立体地図 | ||
場所 | 北海道 樽前山 | 場所 | 阿蘇山 |
コメント | 表面は国土地理院発行 1/50,000地形図 |
コメント | 表面は国土地理院発行 1/50,000地形図 |
サイズ | A3サイズ変形 | サイズ | A3サイズ変形 |
縮尺 | 1/40,000 比高=1:1.5 | 縮尺 | 1/80,000 比高=1:2 |
立体地図のコーナー 16 | |||
鹿児島県 桜島 立体地図 | 浅間山 立体地図 | ||
場所 | 鹿児島県 桜島 | 場所 | 浅間山 |
コメント | 表面は国土地理院発行1/50,000地形図 | コメント | 表面は国土地理院発行1/50,000地形図 |
サイズ | A3サイズ変形 | サイズ | A3サイズ変形 |
縮尺 | 1/40,000 比高=1:1.5 | 縮尺 | 1/55,000 比高=1:1.5 |
立体地図のコーナー 18 | |||
大阪湾 付近立体地図 | ルート選定検討用立体地図 | ||
場所 | 大阪湾付近 | 場所 | (非公開) |
コメント | 市販の道路地図から製作 | コメント | 国土地理院 地形図上でルートを表示 |
サイズ | A1サイズ | サイズ | |
縮尺 | S=1/40,000 | 縮尺 | S=1/ |
立体地図のコーナー 19 | |||
神奈川県全図 | 名古屋市周辺立体地図 | ||
場所 | 神奈川県 全図 | 場所 | 名古屋市北部 |
コメント | 3台製作 | コメント | 起伏の少ない地形の立体地図 国土地理院発行地形図を立体化 |
サイズ | 2,200mm x 1,700mm | サイズ | |
縮尺 | 縮尺 | S=1/50,000 |
立体地図のコーナー 21 | |||
知床半島 | 尾瀬 | ||
場所 | 知床半島 | 場所 | 尾瀬 |
コメント | 国土地理院発行 1/20万地勢図を立体化 | コメント | 国土地理院発行 1/20万地勢図 を立体化 |
サイズ | 420mm×594mm | サイズ | 420mm×297mm |
縮尺 | S=1/150,000 Z=200% | 縮尺 | S=1/100,000 Z=200% |
立体地図のコーナー 22 | |||
西表島 | 屋久島 | ||
場所 | 西表島 | 場所 | 屋久島 |
コメント | 国土地理院発行 1/20万地勢図を立体化 | コメント | 株式会社ジェオ 「屋久島」 |
サイズ | 594mm×420mm | サイズ | 594mm×420mm |
縮尺 | S=1/100,000 Z=200% | 縮尺 | S=1/80,000 Z=150% |
立体地図のコーナー 25 | |||
関東地方南部 | 白山付近 精密積層模型 | ||
場所 | 関東地方南部 | 場所 | 白山付近 |
コメント | 国土地理院 1/50万地方図 の一部を立体加工 | コメント | 通常レリーフで成形で製作する模型を積層模型で試作。積層1段の厚さは0.4mm。 |
サイズ | サイズ | ||
縮尺 | 1/50万 | 縮尺 |
立体地図のコーナー 28 | |||
駒沢付近 現代の立体地図(拡大) | タイトル | ||
場所 | 駒沢周辺 | 場所 | |
コメント | 駒澤大学様 納入品 現在の航空写真をそのまま立体化 |
コメント | |
サイズ | サイズ | ||
縮尺 | S=1/7,000 比高 10倍 | 縮尺 |
立体地図のコーナー 29 | |||
世界地図 | 世界地図 | ||
場所 | 世界地図 | 場所 | 世界地図 |
コメント | 正面から撮影 | コメント | 斜めから撮影 |
サイズ | 横2000mm×縦1000mm | サイズ | 横2000mm×縦1000mm |
縮尺 | 縮尺 |
立体地図のコーナー 30 | |||
タイトル | タイトル | ||
場所 | 場所 | ||
コメント | コメント | ||
サイズ | サイズ | ||
縮尺 | 縮尺 |