● 地形モデルのコーナー |
自社開発の高精度地形模型作製装置によって作製された地形モデル |
用途、大きさ、展示場所などの違いにより様々な素材と加工方法により製作します。 |
地形モデルのコーナー 1 | |||
富士山 | ゴルフ場 | ||
場所 | 富士山 | 場所 | ゴルフ場 |
コメント | 市販の道路地図からデータを作成 | コメント | |
サイズ | サイズ | ||
タイプ | 等高線型 | タイプ | 等高線型 |
縮尺 | 縮尺 |
地形モデルのコーナー 2 | |||
裏磐梯ビジターセンター | 磐梯山噴火の前後 | ||
場所 | 福島県 裏磐梯ビジターセンター | 場所 | 福島県 裏磐梯ビジターセンター |
コメント | 現在の地形模型と、噴火前の地形模型 | コメント | 現在の地形模型と、噴火前の地形模型 |
サイズ | 円形 | サイズ | 円形 |
タイプ | 等高線型と混合型 | タイプ | 等高線型と混合型 |
縮尺 | 縮尺 |
地形モデルのコーナー 3 | |||
福島第一原子力発電所附近 | 多摩川流域 | ||
場所 | 福島県 東京電力福島第一原発附近 | 場所 | 川崎市 |
コメント | 原発周辺地形モデル | コメント | 多摩川の源流から東京湾までの地形モデル |
サイズ | 1800mmx900mm | サイズ | 流域のみ立体化 |
タイプ | スムース型 | タイプ | スムース型 |
縮尺 | 縮尺 |
地形モデルのコーナー 4 | |||
造成計画(造成前の現地形) | ゴルフ場 | ||
場所 | 千葉県 | 場所 | |
コメント | コメント | 2分割で製作 | |
サイズ | サイズ | ||
タイプ | 等高線型 | タイプ | 等高線型 |
縮尺 | 縮尺 |
地形モデルのコーナー 5 | |||
港周辺 | 港周辺 | ||
場所 | 静岡県 | 場所 | |
コメント | コメント | ||
サイズ | サイズ | ||
タイプ | 等高線型 | タイプ | 等高線型 |
縮尺 | 縮尺 |
地形モデルのコーナー 6 | |||
河川周辺 | 造成計画 | ||
場所 | 場所 | ||
コメント | コメント | ||
サイズ | サイズ | ||
タイプ | 等高線型 | タイプ | 等高線型 |
縮尺 | 縮尺 |
地形モデルのコーナー 7 | |||
インターチェンジ | 法面 | ||
場所 | 関東地方 | 場所 | |
コメント | 緑色の特製素材で製作 | コメント | |
サイズ | サイズ | ||
タイプ | 等高線型 | タイプ | 等高線型 |
縮尺 | 縮尺 |
地形モデルのコーナー 8 | |||
山岳模型 | 山岳模型 | ||
場所 | 長野県 | 場所 | 長野県戸隠村 |
コメント | コメント | 表面インキング処理 | |
サイズ | 670mm×310mm | サイズ | |
タイプ | スムース型 | タイプ | スムース型 |
縮尺 | 縮尺 |
地形モデルのコーナー 9 | |||
スムース型と等高線型 | 山岳模型 | ||
場所 | サンプル | 場所 | 長野県 北岳 |
コメント | コメント | ||
サイズ | サイズ | ||
タイプ | スムース型と等高線型 | タイプ | スムース型 |
縮尺 | 縮尺 |
地形モデルのコーナー 10 | |||
リゾート計画 | アクリル樹脂模型 | ||
場所 | 場所 | 白神山地世界遺産センター | |
コメント | 2分割、表面インキング処理 | コメント | 透明アクリル樹脂 (3分割で製作) |
サイズ | サイズ | 1,800mm×1,500mm × 300mm | |
タイプ | スムース型荒仕上げ | タイプ | 等高線型 (裏彫り) |
縮尺 | 縮尺 |
地形モデルのコーナー 11 | |||
港湾付近トンネル入り口 | 富士山(ミラー反転) | ||
場所 | 場所 | 富士山周辺 | |
コメント | コメント | ハーフミラーと組み合わせて映像と合成 | |
サイズ | サイズ | ||
タイプ | 等高線型 | タイプ | 等高線型 (ミラー反転) |
縮尺 | 縮尺 |
地形モデルのコーナー 12 | |||
ゴルフ場 | 群馬県全域 | ||
場所 | ゴルフ場 | 場所 | 群馬県全域 |
コメント | 表面インキング処理 | コメント | 群馬県立自然史博物館 館内案内板用看板 原版 |
サイズ | サイズ | 400mm×400mm | |
タイプ | スムース型 | タイプ | 等高線型 |
縮尺 | 縮尺 |
地形モデルのコーナー 13 | |||
インキング サンプル | 河川 | ||
場所 | 場所 | ||
コメント | 切削加工後、道路・河川などをインキング処理 | コメント | |
サイズ | サイズ | ||
タイプ | 等高線型サンプル (表面インキング処理) | タイプ | 等高線型 |
縮尺 | 縮尺 |
地形モデルのコーナー 14 | |||
アルミニウム鋳物モデル原型 | |||
場所 | 屋外設置用アルミ合金模型原型 | 場所 | 屋外設置用アルミ合金模型原型 |
コメント | 表面は地形形状を再現して地形形状に切削加工している | コメント | 裏面は軽量化のため空洞にし、強度を維持するためにリブを入れ、鋳物加工のために抜き勾配をつけて製作 |
サイズ | サイズ | ||
タイプ | スムース型 | タイプ | スムース型 |
縮尺 | 縮尺 |
地形モデルのコーナー 15 | |||
海底 1 | 海底 2 | ||
場所 | 海底 | 場所 | 海底 |
コメント | コメント | 透過照明による海底の表現 | |
サイズ | サイズ | ||
タイプ | スムース型 | タイプ | 等高線型 |
縮尺 | 縮尺 |
地形モデルのコーナー 16 | |||
建築物の表現 | 群馬県全図 | ||
場所 | 場所 | 群馬県全図 | |
コメント | 複合文化施設を表現 | コメント | 外周の枠部までを切削加工 |
サイズ | サイズ | 400mm×400mm | |
タイプ | 等高線型 | タイプ | 等高線型 |
縮尺 | 縮尺 |
地形モデルのコーナー 17 | |||
等高線型地形モデル | 金型試作用モデル | ||
場所 | 場所 | 宮城県 牡鹿半島 | |
コメント | 等高線の段差を粗めに表現 | コメント | |
サイズ | サイズ | ||
タイプ | 等高線型 | タイプ | スムース型 |
縮尺 | 縮尺 |
地形モデルのコーナー 20 | |||
透明アクリル切削モデル | 透明アクリル切削モデル | ||
場所 | 切削サンプル | 場所 | 切削サンプル |
コメント | 透明のアクリルブロックを切削加工 | コメント | 透明のアクリルブロックを切削加工 |
サイズ | サイズ | ||
タイプ | スムース型 | タイプ | スムース型 |
縮尺 | 縮尺 |
地形モデルのコーナー 21 | |||
透明アクリル切削モデル | 河口湖周辺と湖底 | ||
拡大図を見る |
|||
場所 | 場所 | 河口湖 | |
コメント | 透明アクリル模型切削例 | コメント | 河口湖周辺と湖底を表現 地上部分と湖底部分の 等高線間隔を変えて、 湖底を詳しく表現 |
サイズ | サイズ | ||
タイプ | タイプ | 等高線型 (地上部分 10mピッチ) (湖底部分 1〜2mピッチ) |
|
縮尺 | 縮尺 | S=1/18,000 |
地形モデルのコーナー 22 | |||
ダムモデル | ダムモデル拡大 | ||
場所 | ダムモデル | 場所 | ダムモデル |
コメント | 見えにくいですが1段の高さは0.4mm | コメント | 見えにくいですが1段の高さは0.4mm |
サイズ | 840mm×594mm | サイズ | 840mm×594mm |
タイプ | 等高線型 (1段の高さ0.4mm) | タイプ | 等高線型 (1段の高さ0.4mm) |
縮尺 | S=1/2,500 | 縮尺 | S=1/2,500 |
地形モデルのコーナー 23 | |||
AutoCAD LDDT データからの切削 | LDDTデータからの切削(拡大) | ||
場所 | 造成計画 | 場所 | 造成計画 |
コメント | AutoCAD LDDTデータから切削 | コメント | 左のモデルの部分拡大写真 |
サイズ | サイズ | ||
タイプ | 等高線型 精密級 | タイプ | 等高線型 精密級 |
縮尺 | 縮尺 |
地形モデルのコーナー 24 | |||
湖岸のモデル | 日本海〜白山(石川県) | ||
場所 | 場所 | 石川県 白山 | |
コメント | コメント | ||
サイズ | サイズ | ||
タイプ | 等高線型 (等高線ピッチ1m) | タイプ | スムース型切削 |
縮尺 | S=1/1,000 | 縮尺 |
地形モデルのコーナー 25 | |||
スムース型サンプル | 等高線型サンプル | ||
場所 | 福島県 | 場所 | 福島県 |
コメント | 合成木材を切削 | コメント | 合成木材を切削 |
サイズ | サイズ | ||
タイプ | スムース型 | タイプ | 等高線型 |
縮尺 | S=1/12,500 比高=1:1.5 | 縮尺 | S=1/12,500 比高=1:1.5 |
地形モデルのコーナー 26 | |||
海岸沿いの地形 | 大縮尺の地形 | ||
場所 | 九州 | 場所 | 地滑り地域 |
コメント | 強調率を強めに設定して切削 | コメント | DXFファイルからスタイロフォーム切削加工 |
サイズ | サイズ | 800mm x 500mm | |
タイプ | スムース型切削 | タイプ | 等高線型 (1メートルピッチ) |
縮尺 | 縮尺 | S=1/500 |
地形モデルのコーナー 28 | |||
白神山地世界遺産センター | アクリル樹脂模型 背面投影 (拡大) | ||
場所 | 白神山地世界遺産センター | 場所 | 白神山地世界遺産センター |
コメント | 透明アクリルに背面から裏彫りして設置。 情報を背面から投影して表示 |
コメント | 透明アクリル樹脂 (3分割で製作) |
サイズ | 1,800mm×1,500mm × 300mm | サイズ | 1,800mm×1,500mm × 300mm |
タイプ | 等高線型 (裏彫り) 背面情報投影型 | タイプ | 等高線型 (裏彫り) |
縮尺 | 縮尺 |
地形モデルのコーナー 29 | |||
屋外モニュメント | 世界の海底地形モデル | ||
場所 | 神奈川県 JR東戸塚駅前 | 場所 | 世界地図 |
コメント | |
コメント | 海底地形モデル |
サイズ | サイズ | 2000x1000mm | |
タイプ | 屋外用 アルミ合金 モニュメント | タイプ | レンタル可能です |
縮尺 | 縮尺 |
地形モデルのコーナー 30 | |||
タイトル | タイトル | ||
場所 | 場所 | ||
コメント | コメント | ||
サイズ | サイズ | ||
タイプ | タイプ | ||
縮尺 | 縮尺 |