![]()
国土交通省 国土地理院発行の数値地図もお取り扱い中!
こちらに並んでいる商品は少ないですが、立体地図地形模型のオンライン通販ショップ 立体地図のデパートもご利用下さい。
こちらでご紹介していない商品のご用意もございます。 お問い合わせください。
| 日本地図 立体地図 カレンダー | |||
| 2018年版 | |||
![]() |
|||
| サイズ | 685mm×440mm | ||
| 縮 尺 | S=1/3,150,000 | ||
| 比高倍率 | 平野部20倍 高山部10倍 比例倍率強調 | ||
| コメント | 日本地図を立体的に精密レリーフ表現。 光触媒加工により、飾っておくだけでお部屋の空気を浄化します。 |
||
| 価 格 | 本体2,500円(税込み・送料別) アルミフレーム額装品は5,250円(税込み・送料別) |
||
| 日本地図 立体地図 カレンダー | |||
| 2017年版 | |||
![]() |
|||
| サイズ | 685mm×440mm | ||
| 縮 尺 | S=1/3,150,000 | ||
| 比高倍率 | 平野部20倍 高山部10倍 比例倍率強調 | ||
| コメント | 日本地図を立体的に精密レリーフ表現。 光触媒加工により、飾っておくだけでお部屋の空気を浄化します。 |
||
| 価 格 | 本体2,500円(税込み・送料別) アルミフレーム額装品は5,250円(税込み・送料別) |
||
| 日本地図 立体地図 カレンダー | |||
| 2016年版 | |||
![]() |
|||
| サイズ | 685mm×440mm | ||
| 縮 尺 | S=1/3,150,000 | ||
| 比高倍率 | 平野部20倍 高山部10倍 比例倍率強調 | ||
| コメント | 日本地図を立体的に精密レリーフ表現。 光触媒加工により、飾っておくだけでお部屋の空気を浄化します。 |
||
| 価 格 | 本体2,500円(税込み・送料別) アルミフレーム額装品は5,250円(税込み・送料別) |
||
| 日本地図 立体地図 カレンダー | |||
| 2015年版 | |||
![]() |
|||
| サイズ | 685mm×440mm | ||
| 縮 尺 | S=1/3,150,000 | ||
| 比高倍率 | 平野部20倍 高山部10倍 比例倍率強調 | ||
| コメント | 日本地図を立体的に精密レリーフ表現。 光触媒加工により、飾っておくだけでお部屋の空気を浄化します。 |
||
| 価 格 | 本体2,500円(税込み・送料別) アルミフレーム額装品は5,250円(税込み・送料別) |
||
| 日本地図 立体地図 カレンダー | |||
| 2014年版 | |||
![]() |
|||
| サイズ | 685mm×440mm | ||
| 縮 尺 | S=1/3,150,000 | ||
| 比高倍率 | 平野部20倍 高山部10倍 比例倍率強調 | ||
| コメント | 日本地図を立体的に精密レリーフ表現。 光触媒加工により、飾っておくだけでお部屋の空気を浄化します。 |
||
| 価 格 | 本体2,500円(税込み・送料別) アルミフレーム額装品は5,250円(税込み・送料別) |
||
| 日本地図 立体地図 カレンダー | |||
| 2013年版 | |||
![]() |
|||
| サイズ | 685mm×440mm | ||
| 縮 尺 | S=1/3,150,000 | ||
| 比高倍率 | 平野部20倍 高山部10倍 比例倍率強調 | ||
| コメント | 日本地図を立体的に精密レリーフ表現。 光触媒加工により、飾っておくだけでお部屋の空気を浄化します。 |
||
| 価 格 | 本体2,500円(税込み・送料別) アルミフレーム額装品は5,250円(税込み・送料別) |
||
| 日本地図 立体地図 カレンダー | |||
| 2012年版 | |||
![]() 光触媒加工により、飾っておくだけでお部屋の空気を浄化します。 立体地図カレンダーの詳細はこちら |
|||
| サイズ | 685mm×440mm | ||
| 縮 尺 | S=1/3,150,000 | ||
| 比高倍率 | 平野部20倍 高山部10倍 比例倍率強調 | ||
| コメント | 日本地図を立体的に精密レリーフ表現。 光触媒加工により、飾っておくだけでお部屋の空気を浄化します。 日本の主な商業原子力発電所を掲載。 |
||
| 価 格 | 本体2,500円(税込み・送料別) アルミフレーム額装品は5,250円(税込み・送料別) |
||
| 日本地図 立体地図 カレンダー | |||
| 2011年版 | |||
![]() |
|||
| サイズ | 685mm×440mm | ||
| 縮 尺 | S=1/3,150,000 | ||
| 比高倍率 | 平野部20倍 高山部10倍 比例倍率強調 | ||
| コメント | 日本地図を立体的に精密レリーフ表現。 光触媒加工により、飾っておくだけでお部屋の空気を浄化します。 |
||
| 価 格 | 本体2,500円(税込み・送料別) アルミフレーム額装品は5,250円(税込み・送料別) |
||
| 日本地図 立体地図 カレンダー | |||
| 2010年版 | |||
![]() |
|||
| サイズ | 685mm×440mm | ||
| 縮 尺 | S=1/3,150,000 | ||
| 比高倍率 | 平野部20倍 高山部10倍 比例倍率強調 | ||
| コメント | 日本地図を立体的に精密レリーフ表現。 光触媒加工により、飾っておくだけでお部屋の空気を浄化します。 |
||
| 価 格 | 本体2,500円(税込み・送料別) アルミフレーム額装品は5,250円(税込み・送料別) |
||
| 日本地図 立体地図 カレンダー | |||
| 2009年版 | |||
残り少![]() |
|||
| サイズ | 685mm×440mm | ||
| 縮 尺 | S=1/3,150,000 | ||
| 比高倍率 | 平野部20倍 高山部10倍 比例倍率強調 | ||
| コメント | 日本地図を立体的に精密レリーフ表現。 光触媒加工により、飾っておくだけでお部屋の空気を浄化します。 2007年版からは沖縄県も立体表現しています。 |
||
| 価 格 | 本体2,500円(税込み・送料別) アルミフレーム額装品は5,250円(税込み・送料別) |
||
| 日本地図 立体地図 カレンダー | |||
| 2008年版 | |||
![]() |
|||
| サイズ | 685mm×440mm | ||
| 縮 尺 | S=1/3,150,000 | ||
| 比高倍率 | 平野部20倍 高山部10倍 比例倍率強調 | ||
| コメント | 日本地図を立体的に精密レリーフ表現。 光触媒加工により、飾っておくだけでお部屋の空気を浄化します。 2007年版からは沖縄県も立体表現しています。 |
||
| 価 格 | 本体2,500円(税込み・送料別) アルミフレーム額装品は5,250円(税込み・送料別) |
||
| 日本地図 立体地図 カレンダー | |||
| 2001年版 | 2000年版 | ||
![]() |
![]() |
||
| サイズ | 660mm×450mm | サイズ | 660mm×450mm |
| 縮 尺 | S=1/3,130,000 | 縮 尺 | S=1/3,130,000 |
| コメント | 日本地図を立体的にレリーフ表現 | コメント | 日本地図を立体的にレリーフ表現 |
| 価 格 | 1,890円(税込み・送料別) | 価 格 | 1,890円(税込み・送料別) |
| 日本地図 立体地図 カレンダー | |||
| 1999年版 | 1998年版 | ||
![]() |
![]() |
||
| サイズ | 660mm×450mm | サイズ | 660mm×450mm |
| 縮 尺 | S=1/3,130,000 | 縮 尺 | S=1/3,130,000 |
| コメント | 日本地図を立体的にレリーフ表現 | コメント | 日本地図を立体的にレリーフ表現 |
| 価 格 | 完売 | 価 格 | 完売 |
| 日本地図 立体地図 カレンダー | |||
| 1997年版 | 1996年 | ||
![]() |
![]() |
||
| サイズ | 660mm×450mm | サイズ | 660mm×450mm |
| 縮 尺 | S=1/3,130,000 | 縮 尺 | S=1/3,130,000 |
| コメント | 日本地図を立体的にレリーフ表現 | コメント | 日本地図を立体的にレリーフ表現 |
| 価 格 | 完売 | 価 格 | 完売 |
