地形に関連する暦 (工事中)
時期(年号は西暦) | できごと |
781年 | 富士山噴火 |
800年 | 富士山噴火(延暦の大噴火) |
864年 | 富士山噴火(貞観の大噴火) |
1707年 | 富士山噴火(宝永噴火) |
1974年 | 桜島(鹿児島県)土石流で8人死亡 |
新潟焼山(新潟県)噴石により3人死亡 | |
1976年 | 草津白根山(群馬県)火山ガスにより3人死亡 |
1977年 | 有珠山(北海道)有珠新山ができる。泥流で3人死亡 |
1979年 | 阿蘇山(熊本県)噴石などで14人死傷 |
1923年(大正12年)9月1日(土)11時58分頃 | 関東大震災発生 死者・行方不明14万2千8百名、全壊建物12万8千棟、全焼建物44万7千棟 |
1983年 | 三宅島(東京都)溶岩流、火山弾などで家屋300棟以上全壊 |
1986年 | 伊豆大島(東京都)割れ目噴火が発生。島民約1万人が一時島外へ避難 |
1989年 | 伊豆東部(静岡県)火山性微動で一部住民が避難 |
1990年11月17日 | 雲仙・普賢岳 約200年ぶりに噴火活動開始 |
1991年5月 | 火砕流の発生が始まる |
1991年6月3日午後4時8分 | 水無川沿いで大火砕流発生。火砕流により死者・行方不明者44人 |
1995年1月17日 5時46分頃 | 阪神大震災 発生 犠牲者 6433人 |
2000年3月31日 | 有珠山(北海道)噴火。虻田町などで1万人以上が避難 |
2000年 | 三宅島(東京都)大量の火山ガス発生。全島民が島外へ避難。 |
2004年10月23日(土)17時56分頃 | 新潟県中越地震発生(マグニチュード6.8、震度7を観測) |
2004年12月26日(日)午前8時(日本時間26日午前10時)頃 | インドネシア西部、スマトラ島沖でマグニチュード9.0という史上最大規模の巨大地震が発生 |
内閣府などの資料をもとに作成。
(注)富士山の噴火に関しては大規模な噴火のみを掲載している。
実際には、小噴火や、噴火の実在が不確実なものも含め、20回以上の噴火の歴史がある。
昭和新山
浅間山噴火
広島原爆投下
長崎原爆投下
日航機墜落事故(御巣鷹山)
伊能忠敬(1745年〜1818年没)